Usage Statistics for cyanox.nl

Summary Period: September 2010 - URL
Generated 01-Oct-2010 00:15 CEST

         Hits              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

9052      34.91%     10128   0.35%         0   0.00%         0   0.00%  /
1221       4.71%       136   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /robots.txt
876        3.38%        46   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/search_200905.html
243        0.94%       438   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200909.html
137        0.53%    257047   8.80%         0   0.00%         0   0.00%  /hbrnov2004.pdf
133        0.51%       608   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/
122        0.47%      2060   0.07%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200902.html
121        0.47%       841   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200910.html
117        0.45%       762   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_201001.html
115        0.44%        27   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/search_201001.html
100        0.39%       682   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_201009.html
96         0.37%      6525   0.22%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_201009.html
77         0.30%       651   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_201009.html
69         0.27%     13002   0.45%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_201001.html
61         0.24%       363   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /time/form.php
59         0.23%      6285   0.22%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_201008.html
53         0.20%        42   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /a/rooffun/
51         0.20%       195   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd/dancer-oper-guide.html/
51         0.20%        54   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /newservers/
43         0.17%        66   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /lala/stuff/
43         0.17%       494   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200909.html
42         0.16%      4101   0.14%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_201006.html
41         0.16%       335   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_201009.html
40         0.15%       142   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /a/concepts/
38         0.15%        39   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-services/
37         0.14%        31   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /beer/
37         0.14%        23   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200704.html
37         0.14%      4657   0.16%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_201005.html
36         0.14%        24   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /cat/
36         0.14%       371   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /pics/
34         0.13%       685   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_201008.html
34         0.13%        32   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /time/
33         0.13%        44   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd/
33         0.13%        40   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /wp/gorillaz/
32         0.12%       163   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /a/
32         0.12%        29   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /a/mary1/
32         0.12%       619   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats//usage_201009.html
31         0.12%        42   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd/dancer-oper-guide.html/intro.htm
31         0.12%        72   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /ob/
31         0.12%     10108   0.35%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200907.html
31         0.12%      2468   0.08%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200910.html
31         0.12%      3549   0.12%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_201003.html
31         0.12%      4018   0.14%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_201007.html
31         0.12%        81   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /work/
30         0.12%        29   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/
30         0.12%        31   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /lala/stuff/1/
30         0.12%      2926   0.10%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200911.html
30         0.12%      3146   0.11%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_201002.html
30         0.12%      2890   0.10%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_201004.html
29         0.11%        24   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /lala/stuff/a/
28         0.11%      1914   0.07%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_201007.html
27         0.10%       535   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200910.html
27         0.10%      2434   0.08%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200912.html
26         0.10%        31   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd-doc/
26         0.10%        22   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /pizza/
26         0.10%       310   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_201008.html
25         0.10%       433   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_201007.html
25         0.10%      1029   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_201001.html
25         0.10%       446   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_201008.html
25         0.10%       106   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /wp/
24         0.09%        38   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /analog/
24         0.09%        22   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /lala/stuff/7/
24         0.09%        20   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /lala/stuff/b/
24         0.09%      2312   0.08%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200904.html
24         0.09%        30   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/search_200906.html
24         0.09%      1170   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_201008.html
24         0.09%       310   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_201007.html
23         0.09%       178   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd/dancer-oper-guide.html/umodelist.htm
23         0.09%        75   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /lala/
23         0.09%        27   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /lala/stuff/5/
23         0.09%       769   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_201009.html
22         0.08%        20   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /lala/stuff/6/
21         0.08%        18   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /lala/stuff/d/
21         0.08%       273   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200911.html
20         0.08%       507   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_201003.html
20         0.08%       868   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200905.html
20         0.08%      2354   0.08%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200903.html
19         0.07%       294   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200912.html
19         0.07%      2584   0.09%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_201003.html
19         0.07%       415   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200808.html
18         0.07%        69   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd/dancer-oper-guide.html/cmodes.htm
18         0.07%        79   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd/dancer-oper-guide.html/configlines.htm
18         0.07%      1075   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200910.html
18         0.07%       270   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200911.html
17         0.07%        16   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /lala/stuff/3/
17         0.07%        15   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /lala/stuff/8/
17         0.07%        15   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /lala/stuff/9/
17         0.07%        15   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /lala/stuff/g/
17         0.07%       586   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_201002.html
17         0.07%       666   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_201004.html
17         0.07%       659   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_201005.html
17         0.07%       457   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_201006.html
17         0.07%      2159   0.07%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_201002.html
17         0.07%       785   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_201006.html
17         0.07%      1149   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_201001.html
17         0.07%       415   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_201001.html
17         0.07%       293   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_201003.html
16         0.06%        24   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd/dancer-oper-guide.html/newopers.htm
16         0.06%       660   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /icons/
16         0.06%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /lala/stuff/4/
16         0.06%        16   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /lala/stuff/e/
16         0.06%       376   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /server-status
16         0.06%      3025   0.10%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_201005.html
16         0.06%       856   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200911.html
16         0.06%      1712   0.06%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_201003.html
16         0.06%      1517   0.05%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_201004.html
16         0.06%      1067   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_201005.html
16         0.06%       757   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200910.html
15         0.06%        76   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd-doc/dancer-oper-guide.html/
15         0.06%        49   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd/dancer-oper-guide.html/commands.htm
15         0.06%       119   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /icons/small/
15         0.06%        15   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /lala/stuff/2/
15         0.06%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /lala/stuff/c/
15         0.06%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /lala/stuff/f/
15         0.06%       416   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200911.html
15         0.06%      1198   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_201007.html
15         0.06%       256   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_201002.html
15         0.06%       273   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_201004.html
15         0.06%       317   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_201005.html
14         0.05%   1341043  45.91%         0   0.00%         0   0.00%  /analog/access.log
14         0.05%        13   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd/dancer-oper-guide.html/umodes.htm
14         0.05%       418   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200912.html
14         0.05%      1485   0.05%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_201002.html
14         0.05%       955   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_201006.html
13         0.05%        19   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd/dancer-oper-guide.html/config.htm
13         0.05%        39   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd/dancer-oper-guide.html/philosophy.htm
13         0.05%        34   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd/dancer-oper-guide.html/usercommands.htm
13         0.05%      1801   0.06%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_201004.html
13         0.05%      1497   0.05%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200803.html
13         0.05%      1264   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200906.html
13         0.05%       537   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200909.html
13         0.05%       722   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200912.html
13         0.05%       260   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200912.html
13         0.05%      1283   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200904.html
12         0.05%      2560   0.09%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200802.html
12         0.05%       353   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200902.html
12         0.05%       256   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_201006.html
11         0.04%      1306   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /auteria.ods
11         0.04%      1292   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200903.html
10         0.04%       192   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200805.html
10         0.04%       191   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200907.html
10         0.04%       656   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200807.html
10         0.04%       834   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200907.html
10         0.04%      1063   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200908.html
9          0.03%         9   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd-doc/dancer-user-guide.html/
9          0.03%        22   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd/dancer-oper-guide.html/misccommands.htm
9          0.03%       250   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200802.html
9          0.03%       770   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200811.html
9          0.03%       615   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200605.html
9          0.03%       836   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200908.html
9          0.03%       697   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200702.html
9          0.03%       774   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200801.html
9          0.03%      1036   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200909.html
8          0.03%       207   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /analog/access.csv
8          0.03%        26   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd-doc/dancer-oper-guide.html/misccommands.htm
8          0.03%         8   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd/dancer-user-guide.html/
8          0.03%        83   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200610.html
8          0.03%       755   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200810.html
8          0.03%       778   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200902.html
8          0.03%       278   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200810.html
8          0.03%       118   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200904.html
8          0.03%       254   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200908.html
8          0.03%       685   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200707.html
8          0.03%      1245   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200803.html
8          0.03%      1530   0.05%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200905.html
8          0.03%       816   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200906.html
8          0.03%      1023   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200907.html
7          0.03%        33   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd-doc/dancer-oper-guide.html/cmodes.htm
7          0.03%        23   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd-doc/dancer-oper-guide.html/philosophy.htm
7          0.03%        75   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd-doc/dancer-oper-guide.html/umodelist.htm
7          0.03%        22   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd-doc/dancer-oper-guide.html/usercommands.htm
7          0.03%        15   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd/dancer-user-guide.html/users.htm
7          0.03%        41   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /jd/parse_elements2.php
7          0.03%      7647   0.26%         0   0.00%         0   0.00%  /lala/Logo-Rozeroze_2.svg
7          0.03%      7375   0.25%         0   0.00%         0   0.00%  /lala/groenroze.svg
7          0.03%      7374   0.25%         0   0.00%         0   0.00%  /lala/groenroze_t.svg
7          0.03%        23   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200708.html
7          0.03%        92   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200902.html
7          0.03%       139   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200906.html
7          0.03%       823   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200804.html
7          0.03%      1075   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200901.html
7          0.03%       810   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200906.html
7          0.03%       184   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200609.html
7          0.03%        87   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200711.html
7          0.03%       272   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200901.html
7          0.03%        32   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200710.html
7          0.03%       358   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200909.html
7          0.03%       288   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200512.html
7          0.03%       255   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200609.html
7          0.03%       603   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200701.html
7          0.03%       422   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200703.html
7          0.03%       729   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200706.html
7          0.03%       714   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200709.html
7          0.03%       765   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200805.html
7          0.03%       761   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200901.html
6          0.02%        67   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /analog/access.html
6          0.02%         9   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd-doc/dancer-oper-guide.html/config.htm
6          0.02%        39   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd-doc/dancer-oper-guide.html/configlines.htm
6          0.02%         9   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd-doc/dancer-oper-guide.html/intro.htm
6          0.02%         6   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd-doc/dancer-oper-guide.html/umodes.htm
6          0.02%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-services/README-PTHREADS
6          0.02%         8   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-services/README.Debian
6          0.02%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-services/README.dancer
6          0.02%      6520   0.22%         0   0.00%         0   0.00%  /lala/lalawearLogoRedrawn.svg
6          0.02%      1086   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200812.html
6          0.02%       705   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200905.html
6          0.02%       289   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200606.html
6          0.02%        50   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200611.html
6          0.02%        44   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200702.html
6          0.02%       279   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200710.html
6          0.02%       161   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200812.html
6          0.02%       371   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200903.html
6          0.02%       200   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200904.html
6          0.02%        56   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200903.html
6          0.02%       393   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200510.html
6          0.02%       613   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200704.html
6          0.02%       689   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200711.html
6          0.02%       752   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200812.html
6          0.02%         1   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /time/create.php
5          0.02%        15   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /Agadir.Omerta.log
5          0.02%         8   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd-doc/dancer-oper-guide.html/newopers.htm
5          0.02%        17   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd-doc/dancer-user-guide.html/changes.htm
5          0.02%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd/dancer-user-guide.html/changes.htm
5          0.02%        13   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd/dancer-user-guide.html/channels.htm
5          0.02%         6   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd/dancer-user-guide.html/intro.htm
5          0.02%         8   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-services/TCM-LINKING
5          0.02%         1   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /greenlion_quit.txt
5          0.02%        49   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /mibase.zip
5          0.02%        15   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /monitor/japje.php
5          0.02%         1   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /passwdbf.php.txt
5          0.02%         6   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200512.html
5          0.02%        39   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200607.html
5          0.02%        45   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200609.html
5          0.02%        21   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200611.html
5          0.02%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200612.html
5          0.02%        13   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200702.html
5          0.02%        16   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200704.html
5          0.02%        25   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200705.html
5          0.02%        45   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200706.html
5          0.02%        73   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200710.html
5          0.02%       286   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200803.html
5          0.02%        77   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200804.html
5          0.02%        84   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200807.html
5          0.02%        55   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200811.html
5          0.02%       133   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200904.html
5          0.02%        98   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200905.html
5          0.02%       181   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200908.html
5          0.02%        42   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200801.html
5          0.02%       626   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200803.html
5          0.02%       614   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200805.html
5          0.02%       351   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200808.html
5          0.02%       242   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200809.html
5          0.02%       281   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200908.html
5          0.02%        45   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200508.html
5          0.02%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200511.html
5          0.02%        21   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200603.html
5          0.02%        32   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200604.html
5          0.02%        27   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200704.html
5          0.02%       115   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200706.html
5          0.02%        51   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200708.html
5          0.02%       127   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200709.html
5          0.02%       115   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200712.html
5          0.02%       143   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200804.html
5          0.02%       116   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200807.html
5          0.02%        21   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200706.html
5          0.02%        35   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200809.html
5          0.02%        59   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200902.html
5          0.02%       277   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200906.html
5          0.02%       234   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200907.html
5          0.02%       272   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200508.html
5          0.02%       295   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200509.html
5          0.02%       306   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200602.html
5          0.02%       314   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200603.html
5          0.02%       413   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200604.html
5          0.02%       228   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200608.html
5          0.02%       379   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200610.html
5          0.02%       451   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200705.html
5          0.02%       435   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200708.html
5          0.02%       477   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200710.html
5          0.02%       496   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200804.html
5          0.02%       728   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200807.html
5          0.02%       578   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200809.html
5          0.02%        24   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /tests/fluids.php
4          0.02%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd-doc/dancer-user-guide.html/channels.htm
4          0.02%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd-doc/dancer-user-guide.html/intro.htm
4          0.02%         5   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /dancer/dancer-ircd/dancer-status.txt
4          0.02%         1   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /info.txt
4          0.02%         2   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /ircquits.html
4          0.02%      4214   0.14%         0   0.00%         0   0.00%  /lala/groenroze_l.svg
4          0.02%        40   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /macroresolver.zip
4          0.02%        13   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200511.html
4          0.02%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200603.html
4          0.02%        19   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200604.html
4          0.02%        59   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200606.html
4          0.02%        11   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200701.html
4          0.02%        16   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200703.html
4          0.02%        27   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200707.html
4          0.02%        33   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200709.html
4          0.02%        47   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200806.html
4          0.02%        56   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200808.html
4          0.02%        60   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200809.html
4          0.02%        59   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200810.html
4          0.02%        86   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200812.html
4          0.02%        92   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200901.html
4          0.02%        97   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200903.html
4          0.02%        28   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200710.html
4          0.02%        15   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200712.html
4          0.02%       411   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200806.html
4          0.02%        13   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200509.html
4          0.02%        20   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200602.html
4          0.02%       144   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200608.html
4          0.02%       133   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200610.html
4          0.02%        19   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200612.html
4          0.02%        22   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200701.html
4          0.02%        28   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200703.html
4          0.02%        35   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200705.html
4          0.02%        72   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200707.html
4          0.02%       150   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200805.html
4          0.02%       100   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200808.html
4          0.02%        74   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200811.html
4          0.02%        18   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200604.html
4          0.02%        19   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200606.html
4          0.02%        23   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200609.html
4          0.02%        15   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200701.html
4          0.02%        36   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200707.html
4          0.02%        20   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200708.html
4          0.02%        16   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200709.html
4          0.02%        62   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200801.html
4          0.02%        33   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200805.html
